DAFTAR NILAI PERENCANAAN PEMBELAJARAN
Semester IV kelas B
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMPAR
Tahun Akademik 2008-2009
| NO. | NIM | NAMA | NIL. | NA | NH |
| 1 | 207110035 | NORMA | 84,61 | 85 | B |
| 2 | 207110051 | CAKRAWATI SALEH | 87,29 | 87 | A |
| 3 | 207110052 | HERMAYANTI | 18,50 | 19 | E |
| 4 | 207110054 | HASNAWATI ABU | 90,93 | 91 | A |
| 5 | 207110055 | HIKMA | 86,43 | 86 | A |
| 6 | 207110056 | KHAIRUNNISA HATTA | 96,11 | 96 | A |
| 7 | 207110057 | AKBAR | 79,27 | 79 | B |
| 8 | 207110058 | AKBAR T | 77,81 | 78 | B |
| 9 | 207110059 | ARIANI | 88,13 | 88 | A |
| 10 | 207110060 | ASRI | 79,22 | 79 | B |
| 11 | 207110062 | AFDALINA | 93,69 | 94 | A |
| 12 | 207110063 | HASRIYANTI | 86,78 | 87 | A |
| 13 | 207110064 | FIRMAN | 83,03 | 83 | B |
| 14 | 207110066 | ULPI HEDRIYANTI | 85,39 | 85 | B |
| 15 | 207110067 | HAMSIA | 91,07 | 91 | A |
| 16 | 207110069 | ROSNANI | 84,77 | 85 | B |
| 17 | 207110070 | MUH. TAUFIQ | 86,03 | 86 | A |
| 18 | 207110072 | FATMAWATI S | 52,04 | 52 | D |
| 19 | 207110077 | HARIANI UKKAS | 84,52 | 85 | B |
| 20 | 207110079 | SUPRIHATIN | 86,07 | 86 | A |
| 21 | 207110080 | RIDWAN JAFAR | 66,83 | 67 | C |
| 22 | 207110084 | VERAWATY SAMINGAN | 81,49 | 81 | B |
| 23 | 207110085 | NURMADINAH | 82,03 | 82 | B |
| 24 | 207110086 | NURLINDA | 72,76 | 73 | B |
| 25 | 207110087 | FITRAHIDAYAH YUNUS | 67,42 | 67 | C |
| 26 | 207110088 | NIRMALASARI | 78,61 | 79 | B |
| 27 | 207110089 | HALALIAH G | 80,22 | 80 | B |
| 28 | 207110091 | JUMRIAH | 83,51 | 84 | B |
| 29 | 207110092 | HAERATI ARIF | 86,90 | 87 | A |
| 30 | 207110093 | KARTINI | 86,31 | 86 | A |
| 31 | 207110094 | YULIA FATMASARI | 95,23 | 95 | A |
| 32 | 207110097 | RISMAH | 82,89 | 83 | B |
| 33 | 207110098 | SETIAWATI | 67,52 | 68 | C |
| 34 | 207110098 | JAMAL | 29,67 | 30 | E |
| 35 | 207110099 | HASRIANTI SINAR | 75,69 | 76 | B |
| 36 | | DEAH RIRIN S | 86,34 | 86 | A |
| 37 | | SURIANA | 82,72 | 83 | B |
| 38 | | EDY R.A. | 82,55 | 83 | B |
| 39 | | WAHNANG | 77,37 | 77 | B |
| 40 | | | | |
Catatan:
86 - 100 = A
71 - 85 = B
56 - 70 = C
51 - 55 = D
≥ 50 = E
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi Dosen matakuliahnya.
Bila terdapat kekeliruan dalam proses penilaian ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar