DAFTAR NILAI LISTENING COMPREHENSION II
PRODI PEND. BAHASA INGGRIS UMPAR
SEMESTER II KELAS A
TAHUN AKADEMIK 2008-2009
| NO. | NIM | NAMA MAHASISWA | N | NH |
| 1 | 208 110 001 | Rahmawati | 81,54 | B |
| 2 | 208 110 002 | Sunarti | 80,66 | B |
| 3 | 208 110 003 | A. Tenri Bali | 79,48 | B |
| 4 | 208 110 004 | Zherly Gau | 83,50 | B |
| 5 | 208 110 005 | Henny Husain | 68,06 | C |
| 6 | 208 110 006 | Marwah | 76,41 | B |
| 7 | 208 110 009 | Herman | 83,41 | B |
| 8 | 208 110 010 | Rahmat | 84,68 | B |
| 9 | 208 110 011 | Sri Wahyuni Ansari | 74,67 | B |
| 10 | 208 110 013 | Ucup Sucahyo | 79,71 | B |
| 11 | 208 110 015 | Salwah Musriyanto | 81,66 | B |
| 12 | 208 110 016 | Safitri | 82,91 | B |
| 13 | 208 110 017 | Muh. Aksan Takwin | 79,12 | B |
| 14 | 208 110 018 | Ahmad Rizal | 77,32 | B |
| 15 | 208 110 019 | Asrul Wahab | 76,01 | B |
| 16 | 208 110 021 | St. Ramdayanti | 78,77 | B |
| 17 | 208 110 022 | Rezki Milwani | 80,27 | B |
| 18 | 208 110 023 | Fitriyani | 84,38 | B |
| 19 | 208 110 024 | Darmawati | 77,43 | B |
| 20 | 208 110 025 | Mahyuddin Syam | 78,50 | B |
| 21 | 208 110 026 | Verawati | 82,14 | B |
| 22 | 208 110 027 | Anita Silviana | 86,14 | A |
| 23 | 208 110 028 | Ismail Alwi | 79,46 | B |
| 24 | 208 110 029 | Yanti Mandasari | 81,22 | B |
| 25 | 208 110 030 | Raoda Arsyad | 83,94 | B |
| 26 | 208 110 031 | Hadriani J. | 82,04 | B |
| 27 | 208 110 032 | Yayuk Hardiyanti | 83,52 | B |
| 28 | 208 110 033 | Hasti Julviani | 76,87 | B |
| 29 | 208 110 034 | Faqiha Muh. Gandhi | 80,65 | B |
| 30 | 208 110 035 | Sianna | 86,31 | A |
| 31 | 208 110 036 | Al Iksan | 78,00 | B |
| 32 | 208 110 037 | Sukmawati | 81,55 | B |
| 33 | 208 110 038 | Hermanto Syarif | 67,00 | C |
| 34 | 208 110 039 | Rani | 86,22 | A |
| 35 | 208 110 040 | Dewi Ibrahim | 82,33 | B |
| 36 | 208 110 041 | Aswadi Najiib | 73,66 | B |
| 37 | 208 110 042 | Kokoh Hadrian | 76,34 | B |
| 38 | 208 110 043 | Mu'min | 83,18 | B |
| 39 | 208 110 044 | Asriyanti | 79,75 | B |
| 40 | 208 110 045 | Asrianti Syamsu | 74,98 | B |
| 41 | 208 110 141 | Muh. Hardiono | 86,88 | A |
| 43 | 208 110 143 | A. Ayustina | 46,95 | E |
| 44 | 208 110 144 | Supino | 84,12 | B |
| 45 | 208 110 151 | Ahmadi Akil | 82,69 | B |
| 47 | 208 110156 | Nachabister | 73,95 | B |
| PEDOMAN PENILAIAN AKHIR MATAKULIAH | ||||
| 86 | - | 100 | = | A |
| 71 | - | 85 | = | B |
| 56 | - | 70 | = | C |
| 51 | - | 55 | = | D |
| ≥ | 50 | = | E | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar