DAFTAR NILAI TRANSLATION I
PRODI PEND. BAHASA INGGRIS UMPAR
SEMESTER II KELAS A
TAHUN AKADEMIK 2008-2009
| No. | NIM. | NAMA MAHASISWA | NM | NA | NH |
| 1 | 208110001 | Rahmawati | 90,35 | 90 | A |
| 2 | 208110002 | Sunarti | 89,63 | 90 | A |
| 3 | 208110003 | A. Tenri Bali | 89,65 | 90 | A |
| 4 | 208110004 | Zherly Gau | 73,80 | 74 | B |
| 5 | 208110005 | Henny Husain | 84,52 | 85 | B |
| 6 | 208110006 | Marwah | 88,37 | 88 | A |
| 7 | 208110009 | Herman | 77,94 | 78 | B |
| 8 | 208110010 | Rahmat | 88,40 | 88 | A |
| 9 | 208110011 | Sri Wahyuni Ansari | 76,59 | 77 | B |
| 10 | 208110013 | Ucup Sucahyo S. | 82,63 | 83 | B |
| 11 | 208110015 | Salwah Musrianto | 87,69 | 88 | A |
| 12 | 208110016 | Safitri | 88,44 | 88 | A |
| 13 | 208110017 | Muh. Ahksan Taqwin | 89,86 | 90 | A |
| 14 | 208110018 | Ahmad Rizal | 75,41 | 75 | B |
| 15 | 208110019 | Asrul Wahab | 79,50 | 79 | B |
| 16 | 208110021 | St. Ramdanayanti | 87,51 | 88 | A |
| 17 | 208110022 | Rezki Milwani Herman | 87,32 | 87 | A |
| 18 | 208110023 | Fitriyani | 87,80 | 88 | A |
| 19 | 208110024 | Darmawati | 90,73 | 91 | A |
| 20 | 208110025 | Mahyuddin Syam | 90,48 | 90 | A |
| 21 | 208110026 | Verawati | 88,36 | 88 | A |
| 22 | 208110027 | Anita Silviana | 86,96 | 87 | A |
| 23 | 208110028 | Ismail Alwi | 86,49 | 86 | A |
| 24 | 208110029 | Yanti Mandasari | 89,29 | 89 | A |
| 25 | 208110030 | Raoda Arsyad | 94,20 | 94 | A |
| 26 | 208110031 | Hadriani J | 84,14 | 84 | B |
| 27 | 208110032 | Yuyuk Hardianti | 84,99 | 85 | B |
| 28 | 208110033 | Hasti Julviani | 82,48 | 82 | B |
| 29 | 208110034 | Faqiha M Gandi | 79,10 | 79 | B |
| 30 | 208110035 | Sianna | 89,58 | 90 | A |
| 31 | 208110036 | Al Iksan | 89,46 | 89 | A |
| 32 | 208110037 | Sukmawati S. | 94,11 | 94 | A |
| 33 | 208110038 | Hermanto Syarif | 74,72 | 75 | B |
| 34 | 208110039 | Rani | 88,19 | 88 | A |
| 35 | 208110040 | Dewi Ibrahim | 83,67 | 84 | B |
| 36 | 208110041 | Aswadi Najib | 84,10 | 84 | B |
| 37 | 208110042 | Kokoh Hadrian Hindi | 72,37 | 72 | B |
| 38 | 208110043 | Mu'min | 82,52 | 83 | B |
| 39 | 208110044 | Asriyanti | 74,37 | 74 | B |
| 40 | 208110045 | Asrianti Syamsu | 85,88 | 86 | A |
| 41 | 208110141 | Muh. Hardiono | 90,82 | 91 | A |
| 42 | 208110142 | Jamaluddin | 45,76 | 46 | D |
| 43 | 208110143 | A. Ayustina | 63,49 | 63 | C |
| 44 | 208110144 | Supino | 81,91 | 82 | B |
| 45 | 208110151 | Ahmadi Akil | 72,95 | 73 | B |
| 46 | 208110156 | Nachabister L | 81,16 | 81 | B |
| 47 | 207110003 | Sudarwanto | 79,07 | 79 | B |
| 48 | 205110707 | Deisyria | 68,44 | 68 | C |
| 49 | 205110715 | Sahariah | 45,80 | 46 | D |
| 50 | 205110723 | Hariana Nur | 73,81 | 74 | B |
| 51 | | Sudirman | 59,71 | 60 | C |
| 52 | | St. Khadijah Yusuf | 55,88 | 56 | C |
| 53 | | | | ||
| 54 | | | | ||
| 55 | | | |
| PEDOMAN PENILAIAN AKHIR MATAKULIAH | ||||
| 86 | - | 100 | = | A |
| 71 | - | 85 | = | B |
| 56 | - | 70 | = | C |
| 51 | - | 55 | = | D |
| ≥ | 50 | = | E | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar